ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági igazgatóság
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági igazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2011. szeptember 30-án
2011. szeptember 30-án
| 1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 40 000 000 lej |
| 2 | A megye eladósódásának mértéke | 14,89% |
| 3 | A közadósság időtartama | 240 hónap |
| - türelmi időszak | 24 hónap | |
| - visszatérítési időszak | 216 hónap | |
| 4 | Kamatok | 7,32 %/év |
| 5 | Hitelnyújtási jutalék | 1,75 % |
| 6 | Lehívott összeg | 37 267 473 lej |
| 7 | 2007. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 14 718 510 lej |
| 8 | 2008. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 21 523 648 lej |
| 9 | 2009. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 1 011 968 lej |
| 10 | 2010. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 0 lej |
| 11 | 2011. szeptember 30-ig a hitelből kifizetett érték | 0 lej |
| A hitelből összesen kifizetett érték | 37 254 126 lej | |
| 12 | 2009. december 31-ig a hitelből visszavizetett érték | 348 297 lej |
| 13 | 2010. december 31-ig a hitelből visszavizetett érték | 2 089 780 lej |
| 14 | 2011. szeptember 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 1 567 335 lej |
| A hitelből összesen visszafizetett érték | 4 005 412 lej | |
| 15 | 2007. december 31-ig kifizetett kamat | 87 420 lej |
| 16 | 2008. december 31-ig kifizetett kamat | 2 002 663 lej |
| 17 | 2009. december 31-ig kifizetett kamat | 2 730 167 lej |
| 18 | 2010. december 31-ig kifizetett kamat | 2 672 652 lej |
| 19 | 2011. szeptember 30-ig kifizetett kamat | 1 904 041 lej |
| Összesen kifizetett kamat | 9 396 943 lej |
Csíkszereda, 2011. október 4.
Igazgató Gábor László | Összeállította Bors Rozália |
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági igazgatóság
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági igazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2011. június 30-án
2011. június 30-án
| 1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 40 000 000 lej |
| 2 | A megye eladósódásának mértéke | 15,28% |
| 3 | A közadósság időtartama | 240 hónap |
| - türelmi időszak | 24 hónap | |
| - visszatérítési időszak | 216 hónap | |
| 4 | Kamatok | 7,32 %/év |
| 5 | Hitelnyújtási jutalék | 1,75 % |
| 6 | Lehívott összeg | 37 267 473 lej |
| 7 | 2007. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 14 718 510 lej |
| 8 | 2008. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 21 523 648 lej |
| 9 | 2009. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 1 011 968 lej |
| 10 | 2010. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 0 lej |
| 11 | 2011. június 30-ig a hitelből kifizetett érték | 0 lej |
| A hitelből összesen kifizetett érték | 37 254 126 lej | |
| 12 | 2009. december 31-ig a hitelből visszavizetett érték | 348 297 lej |
| 13 | 2010. december 31-ig a hitelből visszavizetett érték | 2 089 780 lej |
| 14 | 2011. június 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 1 044 890 lej |
| A hitelből összesen visszafizetett érték | 2 960 522 lej | |
| 15 | 2007. december 31-ig kifizetett kamat | 87 420 lej |
| 16 | 2008. december 31-ig kifizetett kamat | 2 002 663 lej |
| 17 | 2009. december 31-ig kifizetett kamat | 2 730 167 lej |
| 18 | 2010. december 31-ig kifizetett kamat | 2 672 652 lej |
| 19 | 2011. június 30-ig kifizetett kamat | 1 274 487 lej |
| Összesen kifizetett kamat | 8 767 389 lej |
Csíkszereda, 2011. július 4.
Igazgató Gábor László | Összeállította Bors Rozália |
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági igazgatóság
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági igazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2011. március 31-én
2011. március 31-én
| 1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 40 000 000 lej |
| 2 | A megye eladósódásának mértéke | 15,4% |
| 3 | A közadósság időtartama | 240 hónap |
| - türelmi időszak | 24 hónap | |
| - visszatérítési időszak | 216 hónap | |
| 4 | Kamatok | 7,32 %/év |
| 5 | Hitelnyújtási jutalék | 1,75 % |
| 6 | Lehívott összeg | 37 267 473 lej |
| 7 | 2007. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 14 718 510 lej |
| 8 | 2008. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 21 523 648 lej |
| 9 | 2009. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 1 011 968 lej |
| 10 | 2010. december 31-ig a hitelből kifizetett érték | 0 lej |
| 11 | 2011. március 31-ig a hitelből kifizetett érték | 0 lej |
| A hitelből összesen kifizetett érték | 37 254 126 lej | |
| 12 | 2009. december 31-ig a hitelből visszavizetett érték | 348 297 lej |
| 13 | 2010. december 31-ig a hitelből visszavizetett érték | 2 089 780 lej |
| 14 | 2011. március 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 522 445 lej |
| A hitelből összesen visszafizetett érték | 2 960 522 lej | |
| 15 | 2007. december 31-ig kifizetett kamat | 87 420 lej |
| 16 | 2008. december 31-ig kifizetett kamat | 2 002 663 lej |
| 17 | 2009. december 31-ig kifizetett kamat | 2 730 167 lej |
| 18 | 2010. december 31-ig kifizetett kamat | 2 672 652 lej |
| 19 | 2011. március 31áig kifizetett kamat | 635 166 lej |
| Összesen kifizetett kamat | 8 128 068 lej |
Csíkszereda, 2011. április 4.
Igazgató Gábor László | Összeállította Bors Rozália |










